Ultimate Women Clubteams in Österreich
Jahr für Jahr scheint die Women Division zu wachsen - sowohl was die Anzahl an Teams als auch was die qualitative Dichte anbelangt. Obwohl Frauen auch in der Mixed Division spielbestimmende Rollen übernehmen, scheint das Spiel unter sich andere, teils neue und für die sportliche Entwicklung wertvolle Herausforderungen zu bieten. Was hier folgt, ist eine interaktive Übersicht über Teams mit regelmäßigem sportlichen Betrieb und dem Ziel, langfristig in der Women Division Fuß zu fassen.
Österreichische Meisterschaft 2023
1 | Catchup Women Graz |
2 | Boombox Wien |
3 | Styrian Sunrise Feldbach |
4 | Mosquitas Klosterneuburg |
5 | W.adies Wien |
6 | Matchbox Wien |
7 | Catchup Gurlz Graz |
8 | Mantis Wien |
SOTG | Catchup Women Graz |
Österreichische Meisterschaft 2022
1 | Box Wien |
2 | Catchup Women Graz |
3 | Mantis Wien |
4 | Mosquitas Klosterneuburg |
5 | Wadies Wien |
SOTG | Catchup Graz |
Österreichische Meisterschaft 2021
1 | Box Wien |
2 | Catchup Women Graz |
3 | Mantis Wien |
4 | Wadies Wien |
5 | Mosquitas Klosterneuburg |
SOTG | Mosquitas Klosterneuburg |
Österreichische Meisterschaft 2019
1 | Box Wien |
2 | Catchup Women Graz |
3 | Mantis Wien |
4 | Wadies Wien |
5 | Mosquitas Klosterneuburg |
6 | Innsisters Tirol |
SOTG | Innsisters Tirol |
Mantis Wien | |
Mosquitas Klosterneuburg | |
Wadies Wien |
Österreichische Staatsmeisterschaft 2018
1 | Mantis Wien |
2 | Catchup Women Graz |
3 | Box Wien |
4 | Huckuna Matata Wien und Klosterneuburg |
5 | Innsisters Tirol |
SOTG | Innsisters Tirol |
Österreichische Staatsmeisterschaft 2017
1 | Mantis Wien |
2 | Box Wien |
3 | Catchup Women Graz |
4 | Innsisters Tirol |
SOTG | Catchup Women Graz |
Österreichische Staatsmeisterschaft 2016
1 | Box Wien |
2 | Mantis Wien |
3 | Eyecatchers Graz |
4 | Styrian Sunrise |
5 | Innsisters Tirol |
6 | Stolichnayas Wien |
7 | Matchbox Wien |
SOTG | Mantis Wien |
Österreichische Staatsmeisterschaft 2015
1 | Box Wien |
2 | Mantis Wien |
3 | Styrian Sunrise |
4 | Eyecatchers Graz |
5 | Innsisters Tirol |
6 | Wadies Wien |
7 | Miss Fiction Klagenfurt |
8 | Stolichnayas Wien |
SOTG | Mantis Wien |
Steirische Landesmeisterschaft 2015
1 | Styrian Sunrise |
2 | Eyecatchers Graz |
Österreichische Staatsmeisterschaft 2014
1 | Box Wien |
2 | Mantis Wien |
3 | Eycatchers Graz |
4* | Innsisters Tirol |
4* | Matchbox Wien |
4* | Raabtal Renewables Gleisdorf |
SOTG | Eyecatchers Graz |
Steirische Landesmeisterschaft 2014
1 | Eyecatchers Graz |
2 | Raabtal Renewables Gleisdorf |
3 | Styrian Temptation St.Ruprecht |
4 | Lädybugs Graz |
Österreichische Staatsmeisterschaft 2013
1 | Box Wien |
2 | Eycatchers Graz |
3 | Mantis Wien |
4 | Wadies Wien |
5 | Innsiders Kundl |
6 | Styrian Temptation St.Ruprecht |
7 | Foolsbox Wien |
SOTG | Eyecatchers Graz |
Steirische Landesmeisterschaft 2013
1 | Styrian Temptation St.Ruprecht |
2 | Raabtal Renewables Gleisdorf |
3 | Ladybugs Graz |
Österreichische Staatsmeisterschaft 2012
1 | Box Wien |
2 | Eyecatchers Graz |
3 | Wadies Wien |
4 | Foolsbox Wien |
5 | Innsiders Kundl |
6 | Styrian Temptation St.Ruprecht |
SOTG | Wadies Wien |
Steirische Landesmeisterschaft 2012
1 | Eycatchers Graz |
2 | Styrian Temptation St.Ruprecht |
Österreichische Staatsmeisterschaft 2011
1 | Wadies Wien |
2 | Eyecatchers Graz |
3 | Box Wien |
4 | Innsiders Kundl |
5 | Foolsbox Wien |
6 | Black Beauty Wien |
SOTG | Eyecatchers Graz |